Расписание движения самолетов на летний период с 29.03.19г по 25.10.20г из аэропорта Черемшанка
АО «КрасАвиаПорт»
(Расписание рекламное, возможны изменения)
Направление | Авиакомпания | Рейс вылета | Время вылета | Рейс прилета | Время прилета | Дни недели | Навигация | Тип Вс | |
Абакан | ![]() | ЭК 95 | 17.00 | ЭК 96 | 20.10 | 1.….. | 03.08.20г – 31.08.20г | Л-410 | |
Абакан | ![]() | ЭК 95 | 08.20 | ЭК 96 | 11.30 | ..3.… | 05.08.20г – 02.09.20г | Л-410 | |
Абакан | ![]() | ЭК 95 | 08.20 | ЭК 96 | 11.30 | 1.3…. | 07.09.20г – 21.10.20г | Л-410 | |
Абакан | ![]() | ЭК 95 | 08.20 | ЭК 96 | 11.30 | …4… | 06.08.20г – 22.10.20г | Л-410 | |
Абакан | ![]() | ЭК 95 | 17.00 | ЭК 96 | 20.10 | ….5.. | 07.08.20г – 23.10.20г | Л-410 | |
Абакан | ![]() | ЭК 95 | 09.00 | ЭК 96 | 12.10 | …..6. | 01.08.20г – 24.10.20г | Л-410 | |
Байкит | ![]() | ЭК 53 | 16.00 | ЭК 54 | 21.00 | 1..…. | 04.05.20г – 15.06.20г 07.09.20г – 19.10.20г | Ан-24 | |
Байкит | ![]() | ЭК 53 | 08.00 | ЭК 54 | 12.55 | ..3…. | 22.06.20г – 31.08.20г | Ан-24 | |
Байкит | ![]() | ЭК 53 | 17.30 | ЭК 54 | 22.30 | ..3…. | 01.07.20г – 21.10.20г | Ан-24 | |
Байкит | ![]() | ЭК 53 | 09.10 | ЭК 54 | 14.10 | ….5.. | Только 17.07.20г Только 07.08.20г | Ан-24 | |
Барнаул | ![]() | ЭК 83 | 14.00 | ЭК 84 | 20.30 | .2..… | 09.06.20г – 25.08.20г | Л-410 | |
Барнаул | ![]() | ЭК 83 | 16.00 | ЭК 84 | 21.00 | .2….. | 01.09.20г – 20.10.20г | Ан-24 | |
Барнаул | ![]() | ЭК 83 | 12.20 | ЭК 84 | 18.45 | …4… | 09.07.20г – 03.09.20г | Л-410 | |
Барнаул | ![]() | ЭК 83 | 13.00 | ЭК 84 | 19.30 | …..6. | 06.06.20г – 29.08.20г | Л-410 | |
Барнаул | ![]() | ЭК 83 | 10.30 | ЭК 84 | 15.40 | …..6. | 05.09.20г – 24.10.20г | Ан-24 | |
Богучаны | ![]() | ЭК 71 | 08.20 | ЭК 72 | 12.40 | 1…… | 08.06.20г – 31.08.20г | Л-410 | |
Богучаны | ![]() | ЭК 71 | 07.40 | ЭК 72 | 12.00 | 1…… | 07.09.20г- 19.10.20г | Л-410 | |
Богучаны | ![]() | ЭК 71 | 09.00 | ЭК 72 | 16.00 | .2….. | 04.08.20г – 20.10.20г | Л-410 | |
Богучаны | ![]() | ЭК 71 | 14.50 | ЭК 72 | 19.10 | ….5.. | 05.06.20г – 23.10.20г | Л-410 | |
Ванавара | ![]() | ЭК 57 | 16.00 | ЭК 58 | 21.30 | ..3…. | 24.06.20г — 26.08.20г | Ан-24 | |
Ванавара | ![]() | ЭК 57 | 15.50 | ЭК 58 | 21.15 | ….5.. | 29.05.20г – 28.08.20г | Ан-24 | |
Ванавара | ![]() | ЭК 57 | 16.00 | ЭК 58 | 21.30 | ….5.. | 25.09.20г – 23.10.20г | Ан-24 | |
Ванавара | ![]() | ЭК 57 | 16.00 | ЭК 58 | 21.30 | ..3.5.. | 02.09.20г – 18.09.20г | Ан-24 | |
Ванавара | ![]() | ЭК177 | 17.00 | .2….. | 07.07.20г – 21.08.20г | Л-410 | |||
Ванавара | ![]() | ЭК177 | 16.50 | .2….. | 01.09.20г – 20.10.20г | Л-410 | |||
Ванавара | ![]() | ЭК178 | 12.45 | …4… | 09.07.20г – 23.08.20г | Л-410 | |||
Ванавара (через Кодинск) | ![]() | ЭК178 | 13.40 | …4… | 03.09.20г — 22.10.20г | Л-410 | |||
Кодинск | ![]() | ЭК 67 | 13.30 | ЭК 68 | 18.30 | 1……. | 08.06.20г – 31.08.20г | Л-410 | |
Кодинск | ![]() | ЭК 67 | 12.50 | ЭК 68 | 17.55 | 1……. | 07.09.20г – 19.10.20г | Л-410 | |
Кодинск | ![]() | ЭК 67 | 12.10 | ЭК 68 | 17.20 | ..3…. | 01.07.20г- 26.08.20г | Л-410 | |
Кодинск | ![]() | ЭК 67 | 08.20 | ЭК 68 | 13.20 | ….5.. | 05.06.20г; 19.06.20г – 28.08.20г | Л-410 | |
Кодинск | ![]() | ЭК 67 | 09.00 | ЭК 68 | 14.10 | ….5.. | 04.09.20г – 23.10.20г | Л-410 | |
Кодинск | ![]() | ЭК178 | 13.40 | …4… | 03.09.20г -22.10.20г | Л-410 | |||
Кодинск (через Богучаны) | ![]() | ЭК 71 | 09.00 | ЭК 72 | 16.00 | .2….. | 23.06.20г – 20.10.20г | Л-410 | |
Мотыгино | ![]() | ЭК 73 | 10.30 | ЭК 74 | 13.20 | .2….. | 02.06.20г – 20.10.20г | Л-410 | |
Мотыгино | ![]() | ЭК 73 | 12.20 | ЭК 74 | 15.20 | …4… | 04.06.20г — 02.07.20г | Л-410 | |
Мотыгино | ![]() | ЭК 73 | 14.30 | ЭК 74 | 17.20 | …4… | 09.07.20г – 22.10.20 | Л-410 | |
Ноябрьск | ![]() | ЭК 87 | 11.00 | ЭК 88 | 20.10 | ..3..6. | 03.06.20г – 13.06.20г
| Ан-24 | |
Ноябрьск | ![]() | ЭК 87 | 09.00 | ЭК 88 | 17.50 | ..3…. | 17.06.20г | Ан-24 | |
Таксимо | ![]() | ЭК 81 | 08.40 | ЭК 82 | 18.15 | .2….. | 21.07.20г — 24.10.20г | Ан-26 | |
Тура | ![]() | ЭК 55 | 08.00 | ЭК 56 | 15.00 | 1…… | 25.05.20г -19.06.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 55 | 13.50 | ЭК 56 | 21.00 | 1……. | 22.06.20г — 31.08.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 55 | 08.00 | ЭК 56 | 15.00 | .2….. | 30.06.20г – 28.08.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 55 | 08.00 | ЭК 56 | 15.00 | ..3.5.. | 03.06.20г – 28.08.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 55 | 09.30 | ЭК 56 | 16.30 | 1.3.5.. | 14.09.20г – 23.10.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 55 | 15.40 | ЭК 56 | 22.40 | …4… | Только 27.08.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 55 | 09.30 | ЭК 56 | 16.30 | 123.5.. | 01.09.20г — 11.09.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 51 | 08.10 | ЭК 52 | 15.00 | …4… | 01.07.20г — 12.08.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 51 | 09.10 | ЭК 52 | 16.10 | ..3…. | 11.06.20г — 03.09.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 51 | 16.00 | ЭК 52 | 23.00 | 1…… | 24.08.20г — 31.08.20г | Ан-24 | |
Тура | ![]() | ЭК 51 | 09.10 | ЭК 52 | 16.10 | ..3.5.. | 19.08.20г – 28.08.20г | Ан-24 | |
Ярцево | ![]() | ЭК 45 | 10.00 | ЭК 46 | 14.50 | 1….. | 01.06.20г – 31.08.20г | Л-410 | |
Ярцево | ![]() | ЭК 45 | 08.50 | ЭК 46 | 14.00 | ….5.. | 05.06.20г – 28.08.20г 07.08.20г — 28.08.20г | Л-410 | |
Ярцево | ![]() | ЭК 45 | 14.00 | ЭК 46 | 18.50 | ….5.. | 03.06.20г – 26.06.20г | Л-410 | |
Ярцево | ![]() | ЭК 45 | 08.50 | ЭК 46 | 14.00 | ..3…. | 04.09.20г – 25.09.20г | Л-410 |